torsdag 2. mai 2013

Store byer i Kina

Topp ti største byene i Kina:
1 Shanghai: 1310 km2;
2 Beijing 1289.3 km2;
3 Guangzhou 956 km2;
4 Wuhan 843 km2;
5 Chongqing 760 km2;
6 Tianjing 750 km2;
7 Shengyang 670 km2;
8 Haerbing 653 km2;
9 Nanjing 590 km2;
10 Chengdu 520 km2.

Ifølge statistikk fra 2010, er disse ti byene som har meste mennesker i Kina:
1 Shanghai 1854,22 (10 tusen)
2 Beijing 1567,00 (10 tusen)
3 Chongqing 1205,05 (10 tusen)
4 Wuhan 1024,10 (10 tusen)
5 Tianjing 957,21 (10 tusen)
6 Guangzhou 623,89 (10 tusen)
7 Xi'an 632,38 (10 tusen)
8 Shengyang 574,66 (10 tusen)
9 Nanjing 530,35 (10 tusen)
10 Chengdu 528,79 (10 tusen)

Inntil 2011 er det totalt 98 kinesiske byer som har over 1 millioner mennesker.

Relevante innlegg:
Sjarmerende natt i Kinas store byer (2)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar